Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 9 s/d 9 Tahun 45 0.92%
2 10 s/d 10 Tahun 60 1.23%
3 11 s/d 11 Tahun 55 1.13%
4 12 s/d 12 Tahun 82 1.68%
5 16 s/d 16 Tahun 81 1.66%
6 4 s/d 4 Tahun 42 0.86%
7 13 s/d 13 Tahun 63 1.29%
8 5 s/d 5 Tahun 61 1.25%
9 14 s/d 14 Tahun 69 1.42%
10 15 s/d 15 Tahun 75 1.54%
11 1 s/d 1 Tahun 35 0.72%
12 2 s/d 2 Tahun 35 0.72%
13 17 s/d 17 Tahun 75 1.54%
14 3 s/d 3 Tahun 31 0.64%
15 6 s/d 6 Tahun 57 1.17%
16 8 s/d 8 Tahun 61 1.25%
17 7 s/d 7 Tahun 55 1.13%
18 0 s/d 0 Tahun 32 0.66%
19 18 s/d 18 Tahun 77 1.58%
20 19 s/d 19 Tahun 52 1.07%
21 20 s/d 20 Tahun 74 1.52%
22 21 s/d 21 Tahun 66 1.36%
23 22 s/d 22 Tahun 79 1.62%
24 23 s/d 23 Tahun 66 1.36%
25 24 s/d 24 Tahun 68 1.40%
26 25 s/d 25 Tahun 88 1.81%
27 26 s/d 26 Tahun 81 1.66%
28 27 s/d 27 Tahun 79 1.62%
29 28 s/d 28 Tahun 66 1.36%
30 29 s/d 29 Tahun 61 1.25%
31 30 s/d 30 Tahun 62 1.27%
32 31 s/d 31 Tahun 66 1.36%
33 32 s/d 32 Tahun 70 1.44%
34 33 s/d 33 Tahun 59 1.21%
35 34 s/d 34 Tahun 62 1.27%
36 35 s/d 35 Tahun 80 1.64%
37 36 s/d 36 Tahun 73 1.50%
38 37 s/d 37 Tahun 83 1.70%
39 38 s/d 38 Tahun 65 1.33%
40 39 s/d 39 Tahun 93 1.91%
41 40 s/d 40 Tahun 90 1.85%
42 41 s/d 41 Tahun 73 1.50%
43 42 s/d 42 Tahun 93 1.91%
44 43 s/d 43 Tahun 84 1.73%
45 44 s/d 44 Tahun 80 1.64%
46 45 s/d 45 Tahun 71 1.46%
47 46 s/d 46 Tahun 92 1.89%
48 47 s/d 47 Tahun 80 1.64%
49 48 s/d 48 Tahun 68 1.40%
50 49 s/d 49 Tahun 77 1.58%
51 50 s/d 50 Tahun 82 1.68%
52 51 s/d 51 Tahun 80 1.64%
53 52 s/d 52 Tahun 78 1.60%
54 53 s/d 53 Tahun 67 1.38%
55 54 s/d 54 Tahun 68 1.40%
56 55 s/d 55 Tahun 67 1.38%
57 56 s/d 56 Tahun 65 1.33%
58 57 s/d 57 Tahun 68 1.40%
59 58 s/d 58 Tahun 62 1.27%
60 59 s/d 59 Tahun 60 1.23%
61 60 s/d 60 Tahun 52 1.07%
62 61 s/d 61 Tahun 60 1.23%
63 62 s/d 62 Tahun 44 0.90%
64 63 s/d 63 Tahun 37 0.76%
65 64 s/d 64 Tahun 61 1.25%
66 65 s/d 65 Tahun 38 0.78%
67 66 s/d 66 Tahun 49 1.01%
68 67 s/d 67 Tahun 30 0.62%
69 68 s/d 68 Tahun 32 0.66%
70 69 s/d 69 Tahun 33 0.68%
71 70 s/d 70 Tahun 33 0.68%
72 71 s/d 71 Tahun 21 0.43%
73 72 s/d 72 Tahun 16 0.33%
74 73 s/d 73 Tahun 34 0.70%
75 74 s/d 74 Tahun 31 0.64%
76 76 s/d 150 Tahun 147 3.02%
77 75 s/d 75 Tahun 13 0.27%
JUMLAH 4820 98.99%
BELUM MENGISI 49 1.01%
TOTAL 4869 99.96%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial