Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 1108 22.76%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 1058 21.73%
3 PELAJAR/MAHASISWA 660 13.56%
4 PENSIUNAN 8 0.16%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 19 0.39%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 4 0.08%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.02%
8 PERDAGANGAN 36 0.74%
9 PETANI/PEKEBUN 510 10.47%
10 PETERNAK 1 0.02%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 275 5.65%
16 KARYAWAN BUMN 0 0.00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 1 0.02%
19 BURUH HARIAN LEPAS 106 2.18%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 32 0.66%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0.14%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0.00%
26 TUKANG BATU 1 0.02%
27 TUKANG KAYU 10 0.21%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%
32 PENATA RIAS 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%
42 PENDETA 0 0.00%
43 PASTOR 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0.02%
46 JURU MASAK 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%
65 GURU 16 0.33%
66 PILOT 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%
68 NOTARIS 0 0.00%
69 ARSITEK 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%
72 DOKTER 0 0.00%
73 BIDAN 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%
75 APOTEKER 0 0.00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%
81 SOPIR 7 0.14%
82 PIALANG 0 0.00%
83 PARANORMAL 5 0.10%
84 PEDAGANG 20 0.41%
85 PERANGKAT DESA 7 0.14%
86 KEPALA DESA 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%
88 WIRASWASTA 968 19.88%
89 LAINNYA 0 0.00%
JUMLAH 4861 99.84%
BELUM MENGISI 8 0.16%
TOTAL 4869 99.96%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial

Arsip Artikel

29 Juli 2013 | 177 Kali
Profil Desa Padang
01 September 2020 | 156 Kali
Penerbitan KTP
30 April 2014 | 150 Kali
Karang Taruna
30 April 2014 | 147 Kali
RT RW
01 September 2020 | 143 Kali
LPMD
01 September 2020 | 135 Kali
Kartu Pedagang Produktif
20 April 2014 | 134 Kali
Peraturan Pemerintah
05 Juli 2017 | 43 Kali
Komentar
05 Juli 2017 | 44 Kali
Statistik Pengunjung
20 April 2014 | 134 Kali
Peraturan Pemerintah
05 Juli 2017 | 0 Kali
Agenda
16 Juni 2021 | 49 Kali
MUSYAWARAH DESA KHUSUS PENETAPAN PENDATAAN SDG's DESA PADANG
12 April 2021 | 50 Kali
KUNJUNGAN KAPOLRES BOJONEGORO KE DESA PADANG
02 November 2020 | 45 Kali
PELAKSANAAN BANK SAMPAH DI DESA PADANG KEC.TRUCUK KAB.BOJONEGORO