Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh

Tabel Pendidikan Sedang Ditempuh

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN 6 0.12%
2 SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN 89 1.83%
3 TIDAK PERNAH SEKOLAH 0 0.00%
4 SEDANG SD/SEDERAJAT 315 6.47%
5 TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT 2 0.04%
6 SEDANG SLTP/SEDERAJAT 189 3.88%
7 SEDANG SLTA/SEDERAJAT 192 3.94%
8 SEDANG D-1/SEDERAJAT 0 0.00%
9 SEDANG D-2/SEDERAJAT 0 0.00%
10 SEDANG D-3/SEDERAJAT 1 0.02%
11 SEDANG S-1/SEDERAJAT 51 1.05%
12 SEDANG S-2/SEDERAJAT 2 0.04%
13 SEDANG S-3/SEDERAJAT 0 0.00%
14 SEDANG SLB A/SEDERAJAT 0 0.00%
15 SEDANG SLB B/SEDERAJAT 0 0.00%
16 SEDANG SLB C/SEDERAJAT 0 0.00%
17 TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB 0 0.00%
18 TIDAK SEDANG SEKOLAH 3482 71.51%
JUMLAH 4329 88.91%
BELUM MENGISI 540 11.09%
TOTAL 4869 99.96%

Info Umum

Peta Desa

Aparatur Desa

Sinergi Program

Agenda

Statistik Penduduk

Info Media Sosial